Men's Clothing
SIZE | CHEST | WASIT | INSEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (inches) | (cm) | (inches) | (cm) | (inches) | |
XS / 28 | 82-87 | 34-36 | 72 | 28 | 84 | 33 |
S / 30 | 92-97 | 36-38 | 77 | 30 | 84 | 33 |
M / 32 | 97-102 | 38-40 | 82 | 32 | 84 | 33 |
L / 34 | 102-107 | 40-42 | 87 | 34 | 84 | 33 |
XL / 36 | 107-112 | 42-44 | 92 | 36 | 84 | 33 |
2XL / 38 | 112-117 | 44-46 | 97 | 38 | 84 | 33 |
3XL / 40 | 117-122 | - | 102 | - | 84 | 33 |
Men's Jeans
SIZE | WAIST | HIP | THIGH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (inches) | (cm) | (inches) | (cm) | (inches) | |
28 | 71 | 28 | 87 | 35 | 53 | 20 ¾ |
29 | 73 ½ | 29 | 89 ½ | 36 | 54 | 21¼ |
30 | 76 | 30 | 92 | 37 | 55 ½ | 21 ¾ |
31 | 78 ½ | 31 | 94 ½ | 38 | 56 ½ | 22 ¼ |
32 | 81 | 32 | 97 | 39 | 58 | 22 ¾ |
33 | 83 ½ | 33 | 99 ½ | 40 | 59 | 23 ¼ |
34 | 86 | 34 | 102 | 41 | 60 ½ | 23 ¾ |
35 | 88 ½ | 35 | 104 ½ | 43 | 63 | 24 ¾ |
36 | 91 | 36 | 107 | 44 7/8 | 65 ½ | 25 ¾ |
38 | 96 | 38 | 112 | 46 6/7 | 68 | 26 ¾ |
40 | 101 | 40 | 117 | 48 5/6 | 70 ½ | 27 ¾ |
42 | 106 | 42 | 122 | 50 4/5 | 73 | 28 ¾ |
Men's Jeans Inseam Length
LENGTH | INSEAM | |
---|---|---|
(cm) | (inches) | |
Regular | 81½ | 32 |
Long | 86½ | 34 |
Extra Long | 96½ | 38 |
International Conversion Chart
AU / UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU / UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.